主要尺寸(mm) | 額定荷重 | 容許轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量/參考 | 型號(hào) | 詳情 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度 | 倒角 | Cr(N) | Cor(N) | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | KG | 新型號(hào) | |
2 | 7 | 2.8 | 0.15 | 385 | 128 | 63000 | 75000 | 0.0005 | 602 | 查看 |
4 | 1.2 | 104 | 37 | 83000 | 98000 | 672 | 查看 | |||
5 | 1.5 | 0.08 | 188 | 59 | 85000 | 100000 | 682 | 查看 | ||
6 | 2.3 | 0.15 | 330 | 99 | 75000 | 90000 | 692 | 查看 | ||
5 | 2 | 0.1 | 188 | 59 | 85000 | 100000 | MR52 | 查看 | ||
6 | 2.5 | 0.15 | 330 | 99 | 75000 | 90000 | MR62 | 查看 | ||
7 | 2.5 | 0.15 | 385 | 128 | 63000 | 75000 | MR72 | 查看 | ||
3 | 9 | 3 | 0.15 | 640 | 226 | 55000 | 65000 | 0.0009 | 603 | 查看 |
10 | 4 | 0.15 | 615 | 226 | 46000 | 55000 | 0.002 | 623 | 查看 | |
13 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 42000 | 50000 | 633 | 查看 | ||
6 | 2 | 209 | 73 | 71000 | 80000 | 673 | 查看 | |||
7 | 2 | 0.1 | 385 | 129 | 62000 | 73000 | 683 | 查看 | ||
8 | 3 | 0.15 | 56 | 179 | 60000 | 67000 | 0.0006 | 693 | 查看 | |
8 | 2.5 | 0.15 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | MR83 | 查看 | ||
9 | 2.5 | 0.2 | 640 | 226 | 56000 | 66000 | MR93 | 查看 | ||
6 | 2 | 0.6 | 209 | 73 | 71000 | 80000 | F673 | 查看 | ||
7 | 2 | 0.5 | 385 | 126 | 62000 | 73000 | F683 | 查看 | ||
8 | 2.5 | 0.6 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | MF83 | 查看 | ||
8 | 3 | 0.7 | 560 | 179 | 60000 | 67000 | F693 | 查看 | ||
9 | 2.5 | 0.6 | 640 | 226 | 56000 | 66000 | MF93 | 查看 | ||
9 | 3 | 0.7 | 640 | 226 | 55000 | 65000 | F603 | 查看 | ||
10 | 4 | 1 | 615 | 226 | 46000 | 55000 | F623 | 查看 | ||
4 | 12 | 4 | 0.2 | 970 | 360 | 36000 | 44000 | 0.0021 | 604 | 查看 |
13 | 5 | 0.2 | 1300 | 485 | 38000 | 45000 | 0.0032 | 624 | 查看 | |
16 | 5 | 0.3 | 1740 | 670 | 36000 | 43000 | 634 | 查看 | ||
7 | 2 | 315 | 115 | 60000 | 68000 | 674 | 查看 | |||
9 | 2.5 | 0.1 | 640 | 226 | 50000 | 61000 | 684 | 查看 | ||
11 | 4 | 0.15 | 715 | 283 | 44000 | 53000 | 0.0018 | 694 | 查看 | |
8 | 2 | 0.15 | 395 | 140 | 56000 | 67000 | MR84 | 查看 | ||
10 | 3 | 0.2 | 650 | 236 | 48000 | 55000 | MR104 | 查看 | ||
7 | 2 | 0.6 | 315 | 115 | 60000 | 68000 | F674 | 查看 | ||
8 | 2 | 0.6 | 395 | 140 | 56000 | 67000 | MF84 | 查看 | ||
9 | 2.5 | 0.6 | 640 | 226 | 56000 | 66000 | MF93 | 查看 | ||
10 | 3 | 0.6 | 650 | 236 | 48000 | 65000 | MF104 | 查看 | ||
11 | 4 | 0.6 | 715 | 283 | 44000 | 53000 | F694 | 查看 | ||
12 | 4 | 1 | 970 | 360 | 40000 | 47000 | F604 | 查看 | ||
13 | 5 | 1 | 1300 | 485 | 38000 | 45000 | F624 | 查看 | ||
16 | 5 | 1 | 1730 | 670 | 36000 | 43000 | F634 | 查看 | ||
5 | 14 | 5 | 0.2 | 1330 | 505 | 32000 | 40000 | 0.0035 | 605 | 查看 |
16 | 5 | 0.3 | 1730 | 670 | 35000 | 43000 | 0.005 | 625 | 查看 | |
19 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 32000 | 38000 | 635 | 查看 | ||
8 | 2 | 278 | 131 | 53000 | 63000 | 675 | 查看 | |||
11 | 3 | 0.15 | 715 | 283 | 44000 | 52000 | 0.0011 | 685 | 查看 | |
13 | 4 | 0.2 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 | 0.0024 | 695 | 查看 | |
9 | 2.5 | 0.15 | 435 | 168 | 50000 | 60000 | MR95 | 查看 | ||
10 | 3 | 0.15 | 435 | 168 | 49000 | 58000 | MR105 | 查看 | ||
8 | 2 | 0.6 | 278 | 131 | 53000 | 63000 | F675 | 查看 | ||
9 | 2.5 | 0.6 | 435 | 168 | 50000 | 60000 | MF95 | 查看 | ||
10 | 3 | 0.6 | 435 | 168 | 49000 | 58000 | MF105 | 查看 | ||
11 | 3 | 0.8 | 715 | 283 | 44000 | 52000 | F685 | 查看 | ||
13 | 4 | 1 | 1080 | 430 | 43000 | 50000 | F695 | 查看 | ||
14 | 5 | 1 | 1330 | 505 | 38000 | 45000 | F605 | 查看 | ||
16 | 5 | 1 | 1730 | 670 | 35000 | 43000 | F625 | 查看 | ||
19 | 6 | 1 | 2340 | 885 | 32000 | 40000 | F635 | 查看 | ||
6 | 17 | 6 | 0.3 | 2190 | 865 | 30000 | 38000 | 0.006 | 606 | 查看 |
19 | 6 | 0.3 | 2620 | 1060 | 32000 | 38000 | 0.008 | 626 | 查看 | |
22 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 29000 | 34000 | 636 | 查看 | ||
10 | 2.5 | 495 | 219 | 45000 | 53000 | 676 | 查看 | |||
13 | 3.5 | 0.15 | 1080 | 440 | 41000 | 48000 | 0.0019 | 686 | 查看 | |
15 | 5 | 0.2 | 1740 | 670 | 40000 | 47000 | 0.0038 | 696 | 查看 | |
12 | 3 | 0.2 | 715 | 292 | 43000 | 50000 | MR126 | 查看 | ||
10 | 2.5 | 0.6 | 495 | 219 | 45000 | 53000 | F676 | 查看 | ||
12 | 3 | 0.6 | 715 | 292 | 43000 | 50000 | MF126 | 查看 | ||
13 | 3.5 | 1 | 1080 | 440 | 41000 | 48000 | F686 | 查看 | ||
15 | 5 | 1.2 | 1740 | 670 | 40000 | 47000 | F696 | 查看 | ||
17 | 6 | 1.2 | 2260 | 840 | 36000 | 42000 | F606 | 查看 | ||
19 | 6 | 1.5 | 2620 | 1060 | 32000 | 38000 | F626 | 查看 | ||
22 | 7 | 1.5 | 3300 | 1350 | 31000 | 37000 | F636 | 查看 | ||
7 | 19 | 6 | 0.3 | 2240 | 910 | 28000 | 36000 | 0.008 | 607 | 查看 |
22 | 7 | 0.3 | 3300 | 1360 | 30000 | 36000 | 0.014 | 627 | 查看 | |
26 | 9 | 0.3 | 4000 | 1580 | 25000 | 3000 | 637 | 查看 | ||
11 | 2.5 | 455 | 201 | 43000 | 50000 | 677 | 查看 | |||
14 | 3.5 | 0.15 | 1170 | 510 | 39000 | 45000 | 0.0021 | 687 | 查看 | |
17 | 5 | 0.3 | 1610 | 715 | 36000 | 42000 | 0.0052 | 697 | 查看 | |
13 | 3 | 0.2 | 830 | 375 | 40000 | 48000 | MR137 | 查看 | ||
11 | 2.5 | 0.6 | 455 | 201 | 43000 | 50000 | F677 | 查看 | ||
13 | 3 | 0.6 | 830 | 375 | 40000 | 48000 | MF137 | 查看 | ||
14 | 3.5 | 1 | 1170 | 510 | 39000 | 45000 | F687 | 查看 | ||
17 | 5 | 1.2 | 1610 | 715 | 36000 | 42000 | F697 | 查看 | ||
19 | 6 | 1.5 | 2620 | 1060 | 34000 | 40000 | F607 | 查看 | ||
22 | 7 | 1.5 | 3300 | 1370 | 36000 | 40000 | F627 | 查看 | ||
26 | 9 | 2 | 4550 | 1950 | 30000 | 32000 | F637 | 查看 | ||
8 | 22 | 7 | 0.3 | 3350 | 1400 | 26000 | 34000 | 0.012 | 608 | 查看 |
24 | 8 | 0.3 | 3500 | 1410 | 28000 | 34000 | 0.016 | 628 | 查看 | |
28 | 9 | 0.3 | 4550 | 1970 | 22000 | 28000 | 638 | 查看 | ||
12 | 2.5 | 535 | 271 | 40000 | 48000 | 678 | 查看 | |||
16 | 4 | 0.2 | 1250 | 590 | 36000 | 43000 | 0.0031 | 688 | 查看 | |
19 | 6 | 0.3 | 2240 | 905 | 36000 | 42000 | 0.0073 | 698 | 查看 | |
14 | 3 | 0.2 | 820 | 385 | 38000 | 45000 | MR148 | 查看 | ||
12 | 2.5 | 0.6 | 535 | 271 | 40000 | 48000 | F678 | 查看 | ||
14 | 3.5 | 0.8 | 820 | 285 | 38000 | 45000 | MF148 | 查看 | ||
16 | 4 | 1 | 1250 | 590 | 36000 | 43000 | F688 | 查看 | ||
19 | 6 | 1.5 | 2240 | 905 | 36000 | 42000 | F698 | 查看 | ||
22 | 7 | 1.5 | 3300 | 1360 | 32000 | 28000 | F608 | 查看 | ||
9 | 24 | 7 | 0.3 | 3400 | 1450 | 24000 | 32000 | 0.014 | 609 | 查看 |
26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1970 | 26000 | 32000 | 0.019 | 629 | 查看 | |
30 | 10 | 0.6 | 5100 | 2390 | 21000 | 26000 | 639 | 查看 | ||
14 | 3 | 930 | 470 | 36000 | 42000 | 679 | 查看 | |||
17 | 4 | 0.2 | 1730 | 810 | 35000 | 41000 | 0.0032 | 689 | 查看 | |
20 | 6 | 0.3 | 2120 | 985 | 34000 | 40000 | 0.0082 | 699 | 查看 | |
14 | 3 | 0.8 | 930 | 470 | 36000 | 42000 | F679 | 查看 | ||
17 | 4 | 1 | 1730 | 810 | 35000 | 41000 | F689 | 查看 | ||
20 | 6 | 1.5 | 2120 | 985 | 34000 | 40000 | F699 | 查看 | ||
10 | 26 | 8 | 0.3 | 4550 | 1960 | 22000 | 30000 | 0.019 | 6000 | 查看 |
30 | 9 | 0.6 | 5100 | 2390 | 24000 | 0.03 | 6200 | 查看 | ||
35 | 11 | 0.6 | 8.2 | 3.5 | 18000 | 24000 | 0.053 | 6300 | 查看 | |
15 | 3 | 1010 | 555 | 36000 | 6700 | 查看 | ||||
19 | 5 | 0.3 | 1840 | 925 | 35000 | 0.005 | 6800 | 查看 | ||
22 | 6 | 0.3 | 2700 | 1270 | 33000 | 0.009 | 6900 | 查看 | ||
12 | 28 | 8 | 0.3 | 5100 | 2390 | 19000 | 26000 | 0.021 | 6001 | 查看 |
32 | 10 | 0.6 | 6800 | 3050 | 22000 | 0.036 | 6201 | 查看 | ||
37 | 12 | 1 | 9.7 | 4.2 | 17000 | 22000 | 0.06 | 6301 | 查看 | |
18 | 4 | 1070 | 6555 | 32000 | 6701 | 查看 | ||||
21 | 5 | 0.3 | 1900 | 1040 | 32000 | 0.006 | 6801 | 查看 | ||
24 | 6 | 0.3 | 2900 | 1460 | 30000 | 0.011 | 6901 | 查看 | ||
28 | 7 | 0.3 | 5100 | 2400 | 27000 | 16001 | 查看 | |||
15 | 32 | 9 | 0.3 | 5600 | 2830 | 18000 | 24000 | 0.03 | 6002 | 查看 |
35 | 11 | 0.6 | 7650 | 3700 | 19000 | 0.046 | 6202 | 查看 | ||
42 | 13 | 1 | 11.4 | 5.45 | 16000 | 20000 | 0.082 | 6302 | 查看 | |
21 | 4 | 1150 | 790 | 29000 | 6702 | 查看 | ||||
24 | 5 | 0.3 | 2080 | 1260 | 27000 | 0.007 | 6802 | 查看 | ||
28 | 7 | 0.3 | 4300 | 2250 | 26000 | 0.016 | 6902 | 查看 | ||
32 | 8 | 0.3 | 5600 | 2840 | 23000 | 16002 | 查看 | |||
17 | 35 | 10 | 0.3 | 6800 | 3350 | 17000 | 22000 | 0.039 | 6003 | 查看 |
40 | 12 | 0.6 | 9550 | 4800 | 17000 | 0.065 | 6203 | 查看 | ||
47 | 14 | 1 | 13.5 | 6.55 | 15000 | 19000 | 0.115 | 6303 | 查看 | |
23 | 4 | 1200 | 865 | 26000 | 6703 | 查看 | ||||
26 | 5 | 0.3 | 2360 | 1570 | 25000 | 0.008 | 6803 | 查看 | ||
30 | 7 | 0.3 | 4600 | 2550 | 24000 | 0.018 | 6903 | 查看 | ||
35 | 8 | 0.3 | 6000 | 3250 | 20000 | 16003 | 查看 | |||
20 | 42 | 12 | 0.6 | 9400 | 5050 | 15000 | 19000 | 0.069 | 6004 | 查看 |
47 | 14 | 1 | 12800 | 6600 | 14000 | 0.107 | 6204 | 查看 | ||
52 | 15 | 1.1 | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 | 6304 | 查看 | |
27 | 4 | 1790 | 1320 | 23000 | 6704 | 查看 | ||||
32 | 7 | 0.3 | 4000 | 2470 | 20000 | 0.019 | 6804 | 查看 | ||
37 | 9 | 0.3 | 6350 | 3700 | 19000 | 0.036 | 6904 | 查看 | ||
42 | 8 | 0.3 | 7900 | 4500 | 17000 | 16004 | 查看 | |||
25 | 42 | 12 | 0.6 | 10100 | 5850 | 14000 | 18000 | 0.008 | 6005 | 查看 |
52 | 15 | 1 | 14000 | 7900 | 12000 | 0.125 | 6205 | 查看 | ||
62 | 17 | 1.1 | 23600 | 12100 | 11000 | 17000 | 0.144 | 6305 | 查看 | |
32 | 4 | 1930 | 1550 | 19000 | 6705 | 查看 | ||||
37 | 7 | 0.3 | 4300 | 2950 | 18000 | 0.022 | 6805 | 查看 | ||
42 | 9 | 0.3 | 7000 | 4500 | 16000 | 0.042 | 6905 | 查看 | ||
47 | 8 | 0.3 | 6950 | 5650 | 15000 | 16005 | 查看 | |||
30 | 55 | 13 | 0.6 | 13200 | 8300 | 12000 | 15000 | 0.116 | 6006 | 查看 |
62 | 16 | 1 | 19500 | 11300 | 10000 | 0.201 | 6206 | 查看 | ||
72 | 19 | 1.1 | 26700 | 15000 | 9200 | 6306 | 查看 | |||
37 | 4 | 2050 | 1780 | 17000 | 6706 | 查看 | ||||
42 | 7 | 0.3 | 4500 | 3400 | 15000 | 0.026 | 6806 | 查看 | ||
47 | 9 | 0.3 | 7250 | 5000 | 14000 | 0.048 | 6906 | 查看 | ||
55 | 9 | 0.3 | 9950 | 6550 | 12000 | 16006 | 查看 | |||
35 | 62 | 14 | 1 | 16000 | 10300 | 10000 | 14000 | 0.115 | 6007 | 查看 |
72 | 17 | 1.1 | 25700 | 15300 | 9000 | 6207 | 查看 | |||
80 | 21 | 1.5 | 33500 | 19100 | 8400 | 6307 | 查看 | |||
44 | 5 | 1862 | 1637 | 15000 | 6707 | 查看 | ||||
47 | 7 | 0.3 | 4900 | 4000 | 13000 | 0.029 | 6807 | 查看 | ||
55 | 10 | 0.3 | 10400 | 7150 | 12000 | 0.074 | 6907 | 查看 | ||
62 | 9 | 0.3 | 11700 | 8150 | 11000 | 16007 | 查看 | |||
40 | 68 | 15 | 1 | 16800 | 11500 | 8000 | 11000 | 0.19 | 6008 | 查看 |
電話:0755-33938299傳真:0755-33931702 E-mail:sales@kaleson.com
地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)興隆路3號(hào)
網(wǎng)站首頁|關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 軸承列表 | 技術(shù)支持 | 新聞資訊 | 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò) | 聯(lián)系我們 |
Copyright ? 深圳嘉利祥精工股份有限公司 All Rights Reserved. | 粵ICP備19112542號(hào)