日韩精选视频在线_国产午睡沙发系列999_色综合中文网_成人h在线播放_无码精品人妻一区二区久久久_丰满少妇内射一区高清的直播画面_无敌影院视频在线观看完整版_乱理最新乱理片中文_乱老女人露脸的怀孕的_综合国产三级中文

當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 公制系列 > 608/608ZZ/608-2RS

上一篇:6906

下一篇:已經(jīng)是最后一篇了

  • 名稱:608/608ZZ/608-2RS

  • 分類:公制系列

  • 60系列 型號 主要尺寸(mm) 額定荷重 容許轉(zhuǎn)速(rpm) 重量 查詢
    軸承類型 新型號 內(nèi)徑 外徑 寬度 倒角 Cr(N) Cor(N) 脂潤滑 油潤滑 KG 詳情
    公制微型軸承 608 8 22 7 0.3 3350 1400 26000 34000 0.012 查看
    分享到:

產(chǎn)品詳情

嘉利祥軸承


軸承代碼 主要尺寸 推薦安裝尺寸 基本核定負(fù)荷KN 極限轉(zhuǎn)速 裝球數(shù) 重量
內(nèi)徑(d 外徑(D) 寬度(W) r(最小) da(最小) da(最大) Da(最大) 動負(fù)荷 靜負(fù)荷 球數(shù) 尺寸 kg
毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 毫米 英寸 Cr Cor r/min r/min 毫米
604 4 0.1575 12 0.4724 4 0.1575 0.2 0.008 5.4 0.213 6.6 0.2598 10.6 0.4173 0.97 0.36 43000 51000 8 1.588 0.002
605 5 0.1969 14 0.5512 5 0.1969 0.2 0.008 6.6 0.26 7.4 0.2913 12.4 0.488 1.33 0.505 39000 46000 8 2 0.0035
606 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 0.3 0.012 8 0.315 8.6 0.3386 15 0.591 2.19 0.865 30000 38000 8 2.831 0.006
607 7 0.2756 19 0.748 6 0.2362 0.3 0.012 9 0.354 10.4 0.4094 17 0.6693 2.24 0.91 28000 36000 7 3.5 0.008
608 8 0.3149 22 0.8661 7 0.2756 0.3 0.012 10 0.394 12.2 0.4803 10 0.7874 3.35 1.4 26000 34000 7 3.969 0.012
609 9 0.3543 24 0.9449 7 0.2756 0.3 0.012 11 0.433 13.1 0.5157 12 0.8661 3.4 1.45 24000 30000 7 3.969 0.014
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 0.3 0.012 12 0.472 13.5 0.5315 24.1 0.949 4.55 1.96 22000 28000 7 4.763 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 0.3 0.012 14 0.551 16 0.6299 26 1.024 5.1 2.39 19000 26000 8 4.763 0.021
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 0.012 17 0.669 19 0.748 30 1.181 5.6 2.84 18000 24000 9 4.763 0.03
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 0.3 0.012 19 0.748 21.5 0.847 33 1.299 6.8 3.35 17000 22000 10 4.763 0.039
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 0.024 24 0.945 26 1.0236 38 1.496 9.4 5.05 15000 19000 9 6.35 0.069
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 0.024 29 1.142 30.5 1.2008 43 1.693 10.1 5.85 13000 17000 10 6.35 0.08
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 1 0.039 35 1.378 37 1.4567 50 1.969 13.2 8.3 12000 15000 11 7.144 0.116
6007 35 1.378 62 2.4409 14 0.5512 1 0.039 40 1.575 42 1.6535 57 2.244 16 10.3 10000 13000 11 7.938 0.155
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1 0.039 45 1.772 47.5 1.872 63 2.48 16.8 11.5 8000 11000 12 7.938 0.19
6008
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1 0.039 50 1.969 53.5 2.108 70 2.756 21 15.1 7200 9000 12 8.731 0.231
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1 0.039 55 2.165 58.5 2.305 75 2.953 21.8 16.6 6400 7800 13 8.731 0.25
6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087 1.1 0.043 61.5 2.421 64.2 2.528 83.5 3.287 29.6 21.2 5700 7000 12 10.319 0.388
6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087 1.1 0.043 66.5 2.618 69.1 2.719 88.5 3.484 30.7 23.2 5000 6300 13 10.319 0.414


上一篇:6906

下一篇:已經(jīng)是最后一篇了

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品評論

  • 內(nèi)容:
  •  

電話:0755-33938299傳真:0755-33931702 E-mail:sales@kaleson.com

地址:深圳市寶安區(qū)燕羅街道塘下涌社區(qū)興隆路3號

網(wǎng)站首頁|關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 軸承列表 | 技術(shù)支持 | 新聞資訊 | 營銷網(wǎng)絡(luò) | 聯(lián)系我們 |

Copyright ? 深圳嘉利祥精工股份有限公司 All Rights Reserved. | 粵ICP備19112542號